第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎三大獎項(xiàng)完整版公布!(附完整名單)
紅餐編輯部 · 2025-03-18 17:57:24 來源:紅餐網(wǎng) 3480
“第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎”榜單正式出爐,哪些企業(yè)榮耀登榜?本文將為你揭曉!
3月12日,“第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎”頒獎盛典在四川成都隆重舉行。“中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎”致力于挖掘和表彰中國優(yōu)質(zhì)的餐飲產(chǎn)業(yè)中上游企業(yè),旨在評選出餐飲生態(tài)鏈中的優(yōu)秀企業(yè)。
當(dāng)天,公布了“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”“2025年度餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)”“2025年度餐飲供應(yīng)鏈金質(zhì)產(chǎn)品”三大獎項(xiàng),共有250家優(yōu)秀企業(yè)、100款優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上榜。
紅牛獎全新升級迭代,三大獎項(xiàng)重磅揭曉
中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎?wù)Q生于2021年,由紅餐網(wǎng)攜手官方權(quán)威機(jī)構(gòu)和餐飲領(lǐng)域?qū)<衣?lián)合創(chuàng)立,在餐飲領(lǐng)域享有極高的認(rèn)知度和權(quán)威性。中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎從誕生至今已成功舉辦了多屆,挖掘并表彰了眾多餐飲產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè),為推動中國餐飲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展樹立了標(biāo)桿。

“第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎”在前四屆的基礎(chǔ)上再次進(jìn)行升級迭代,評選維度更具精準(zhǔn)性與指向性,評選范圍更為全面,覆蓋多個細(xì)分領(lǐng)域。除了對評選維度和范圍做了調(diào)整,“第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎”還在獎項(xiàng)上做了精簡,共設(shè)定了三個獎項(xiàng)。
2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)
“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”作為紅牛獎的重點(diǎn)獎項(xiàng),已經(jīng)連續(xù)評選了多屆。該獎項(xiàng)旨在評選出餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域綜合實(shí)力較強(qiáng)的頭部企業(yè),評選范圍涵蓋食材、調(diào)味料、冷鏈物流等多個餐飲供應(yīng)鏈板塊,上榜的企業(yè)在營收規(guī)模、渠道覆蓋、資產(chǎn)狀況、供應(yīng)實(shí)力、科創(chuàng)探索、媒體傳播等多個維度均有較為突出的表現(xiàn)。經(jīng)過評審委員會的層層篩選,最終有100家實(shí)力強(qiáng)勁的供應(yīng)鏈企業(yè)脫穎而出,成功上榜。
“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”涵蓋食材類、調(diào)味料類、冷鏈物流類、設(shè)備用品類、其他類五大核心領(lǐng)域。
從“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”榜單的企業(yè)類別分布來看,食材類企業(yè)依舊占據(jù)主導(dǎo)地位,占比達(dá)到68%,較去年有所上升,充分彰顯了食材在餐飲行業(yè)根基性的重要地位;調(diào)味料類企業(yè)緊隨其后,占比為24%,展現(xiàn)出該賽道的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭;設(shè)備用品和冷鏈物流企業(yè)占比相對穩(wěn)定,分別為3%和4%;此外,還有其他類的占比為1%。

在餐飲行業(yè)連鎖化加速、消費(fèi)需求升級、政策利好、冷鏈物流及數(shù)智化水平不斷發(fā)展等關(guān)鍵因素的驅(qū)動下,我國餐飲食材的市場規(guī)模不斷提升。

本年度榜單中,食材類有68家企業(yè)上榜,分別是安佳專業(yè)乳品、安井食品、百香順、賓西集團(tuán)、大北農(nóng)、大成食品、大莊園集團(tuán)、逮蝦記、得利斯、德康農(nóng)牧、德馨食品、恩喜村、菲諾、鳳祥食品、蓋世食品、光明食品、鍋圈、國聯(lián)水產(chǎn)、國信水產(chǎn)、海大集團(tuán)、海融科技、恒都農(nóng)業(yè)、恒興集團(tuán)、皇上皇、惠發(fā)食品、吉香居食品、佳禾食品、嘉吉、金鑼集團(tuán)、錦繡大象農(nóng)牧、九陽豆業(yè)、克明食品、藍(lán)威斯頓、立高食品、立華股份、良之隆、龍大美食、魯花集團(tuán)、麥肯食品、牧原股份、南僑食品、噢麥力OATLY、千味央廚、千喜鶴、雀巢(Nestlé)、塞尚乳業(yè)、三全食品、三元食品、圣農(nóng)發(fā)展、十月稻田、蜀海供應(yīng)鏈、雙匯發(fā)展、泰森食品、通威食品、望家歡、溫氏股份、五得利、西王食品、仙壇股份、翔泰漁業(yè)、新希望六和、雪榕生物、益海嘉里、益客食品、正邦科技、正大食品、中糧糧谷、祖名股份。

從本次上榜的食材類供應(yīng)鏈企業(yè)看,食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌稣w呈現(xiàn)出更加多元化、精細(xì)化的趨勢。它們分別在肉禽蛋、米面糧油、水產(chǎn)、預(yù)制菜、乳制品、綜合型食材、豆制品等細(xì)分領(lǐng)域有不同的突出表現(xiàn)。例如,圣農(nóng)發(fā)展的主營業(yè)務(wù)圍繞白羽肉雞展開,其冷凍雞肉產(chǎn)品已成為國內(nèi)快餐業(yè)、大型超市以及大中城市市場的供應(yīng)商;九陽豆業(yè)專注于商用豆?jié){機(jī)的研發(fā),并為餐企提供解決方案,其產(chǎn)品線涵蓋了“豆?jié){、豆花、谷飲、植物奶、果飲、乳飲、咖啡、湯羹”8大品類。

總體而言,“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”榜單中的食材企業(yè),大部分都擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,既有成熟的生產(chǎn)基地和產(chǎn)品品牌,也有相對完善的銷售渠道,供應(yīng)鏈整合能力突出,綜合實(shí)力強(qiáng)大。
隨著餐飲市場的持續(xù)壯大,以及消費(fèi)者對各類獨(dú)特風(fēng)味的調(diào)味料需求大增,我國餐飲調(diào)味料市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

在“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”榜單中,調(diào)味料企業(yè)入圍了24家,分別是寶立食品、澄明食品、川海晨洋、翠宏食品、丹丹郫縣豆瓣、海天味業(yè)、聚慧餐調(diào)、卡夫亨氏、李錦記、聯(lián)合利華飲食策劃、仟味高湯、丘比食品、森態(tài)牛油、圣恩股份、太太樂、天味食品、味好美、欣和、新雅軒、馨田火鍋油碟、頤海國際、張兵兵火鍋牛油、中炬高新、仲景食品。這些入圍企業(yè)在調(diào)味料領(lǐng)域各有千秋,在市場上均占據(jù)著重要的地位。

此外,冷鏈物流領(lǐng)域入圍了4家企業(yè),分別是華鼎冷鏈、榮慶物流、順新暉、玉湖冷鏈。設(shè)備用品類企業(yè)則上榜了3家,分別是富嶺科技、家聯(lián)科技、藝康集團(tuán)。

而安琪酵母是“2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)”中唯一一個上榜的酵母生產(chǎn)企業(yè)。安琪酵母的主營產(chǎn)品包括面包酵母、釀酒酵母、酵母抽提物等,廣泛應(yīng)用于烘焙食品、發(fā)酵面食、釀酒等多個領(lǐng)域。
2025年度餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)
該獎項(xiàng)旨在評選出在細(xì)分領(lǐng)域擁有突出貢獻(xiàn)或者表現(xiàn)出色的餐飲上中游企業(yè),這類企業(yè)涵蓋餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的各個細(xì)分領(lǐng)域。上榜的企業(yè)在各自的細(xì)分賽道業(yè)績表現(xiàn)、產(chǎn)品創(chuàng)新等層面均有較好的表現(xiàn)。經(jīng)過多個環(huán)節(jié)的角逐,最終有150家在餐飲產(chǎn)業(yè)中具有影響力的企業(yè)榮耀上榜。它們或深耕某一賽道,產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)給餐飲企業(yè);或聚焦某一業(yè)務(wù),提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和技術(shù)賦能餐飲企業(yè),推動餐飲產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
從“2025年度餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)”上榜企業(yè)的類別來看,基本涵蓋了餐飲上中游的各個領(lǐng)域,食材類、餐飲調(diào)味料類、設(shè)備及用品類、冷鏈物流類、餐飲數(shù)字化類、其他類的六個細(xì)分領(lǐng)域均有企業(yè)上榜。

從“2025年度餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)”上榜企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看,食材類企業(yè)、調(diào)味料類企業(yè)和設(shè)備用品類企業(yè)上榜企業(yè)最多,分別是95家、29家、14家。其次是冷鏈物流類企業(yè)和餐飲數(shù)字化類企業(yè),分別為5家和4家。其他類的上榜企業(yè)數(shù)量為3家。這些企業(yè)是餐飲產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要構(gòu)成部分,對餐飲產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展起到重要作用。

其中,上榜的食材類企業(yè)數(shù)量達(dá)到95家,有鮑之源、晨非食品、海鱗源、玖嘉久、康樂匯食品、客串一把、樂肴居、利思客、糧全其美、美好食品、親熱集團(tuán)、三旋供應(yīng)鏈、鮮美來、野火燒食品等企業(yè)。它們分別在米面糧油、果蔬菌、豆制品、肉禽蛋、乳制品、水產(chǎn)、水果制品、半成品菜等細(xì)分領(lǐng)域有不同的突出表現(xiàn)。

其次,調(diào)味料類企業(yè)有艾家食品、百品日光、草原紅太陽、獨(dú)鳳軒、麻辣紅包、美鑫食品、諾高美、申唐產(chǎn)業(yè)等29家企業(yè)上榜,其中復(fù)合調(diào)味料企業(yè)占了絕大多數(shù)的席位。

這些上榜企業(yè)或深耕火鍋底料,或?qū)W椎难邪l(fā),或關(guān)注地域風(fēng)味,在各自的領(lǐng)域發(fā)揮自身優(yōu)勢,均取得了亮眼的成績。

上榜的設(shè)備及用品類企業(yè)數(shù)量也較多,共有14家,它們分別是保麗潔、廚芯科技、創(chuàng)綠設(shè)備、恒鑫生活、極效科技、金億佳鑫、名廚磁電、南王科技、石客照明、拓邦廚紀(jì)、翔鷹中廚、橡鹿科技、優(yōu)特智廚、長膳智能。

這些企業(yè)在各自的領(lǐng)域深耕,在餐飲產(chǎn)業(yè)中有著突出的影響力。例如,拓邦廚紀(jì)和長膳智能以智能控制系統(tǒng)賦能餐飲業(yè),推出智能炒菜機(jī)器人,有效地減少了出餐時間和用人成本;翔鷹中廚推出了自動攪拌炒鍋、自動洗碗機(jī)、解凍機(jī)等,大幅提升了后廚效率。

冷鏈物流類和餐飲數(shù)字化類的企業(yè)則相對較少,上榜數(shù)量分別是5家和4家。餐北斗供應(yīng)鏈、絕配供應(yīng)鏈、萬緯物流、圓規(guī)供應(yīng)鏈、運(yùn)荔枝在餐飲冷鏈物流方面均有突出的表現(xiàn)。而美團(tuán)餐飲系統(tǒng)、奧琦瑋、慧運(yùn)營、唐吉訶德則將數(shù)字技術(shù)用于生產(chǎn)、采購、運(yùn)營等各環(huán)節(jié),推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
此外,上榜的其他領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量達(dá)到3家,它們分別是三元生物、晨光生物、朗生集團(tuán)。它們通過多個渠道,多種方式助力餐飲企業(yè)高效成長。如朗生集團(tuán),以效率提升、效果統(tǒng)一、成本可控、降低管理成本為標(biāo)準(zhǔn)的品牌,為商業(yè)空間整裝材料及整裝服務(wù)提供解決方案,助力餐飲裝修更加高效節(jié)約。

2025年度餐飲供應(yīng)鏈金質(zhì)產(chǎn)品
“2025年度餐飲供應(yīng)鏈金質(zhì)產(chǎn)品”作為紅牛獎的重點(diǎn)獎項(xiàng)之一,旨在評選出在餐飲上游供應(yīng)鏈企業(yè)中,銷量高、口碑好、品質(zhì)佳的爆款產(chǎn)品。經(jīng)過嚴(yán)格篩選,本年度共有100款產(chǎn)品憑借卓越的市場表現(xiàn)榮耀登榜。這些金質(zhì)產(chǎn)品均具備硬實(shí)力和高口碑,成為眾多餐飲供應(yīng)鏈產(chǎn)品中的佼佼者。

近年來,眾多餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)為了更高效地服務(wù)餐飲行業(yè),它們敏銳地捕捉市場需求,展現(xiàn)出出眾的創(chuàng)新能力與研發(fā)實(shí)力,打造出眾多行業(yè)爆款產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。正如上榜“2025年度餐飲供應(yīng)鏈金質(zhì)產(chǎn)品”的100款產(chǎn)品,它們在口碑、銷量、創(chuàng)新、可持續(xù)性等四個方面均表現(xiàn)突出,展現(xiàn)出了強(qiáng)大的綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展的潛力。
從分類上看,“2025年度餐飲供應(yīng)鏈金質(zhì)產(chǎn)品”上榜產(chǎn)品大致可分為食材、調(diào)味料以及設(shè)備用品這三大類。

其中,食材類上榜產(chǎn)品數(shù)量最多,有安佳專業(yè)乳品的安佳捷效™烹飪稀奶油、春雪食品的爆汁雞米花、三都港的醇香黃魚鲞、千味央廚的灌蛋油條、菲諾的厚椰乳、聰廚食品的梅菜扣肉、樂肴居的廣式臘味炒飯、恩喜村的馬蘇里拉芝士包、美好食品的美好小酥肉、正大食品的正大雞排、佳士博食品的撒尿肉丸、荷仙集團(tuán)的速凍藕合、美佳集團(tuán)的天婦羅蟹柳、玖嘉久的魚籽福袋、野火燒食品的三好雞翅等,共計達(dá)到了68款。

其中,不乏連續(xù)兩年上榜的產(chǎn)品,比如海文銘的佛跳墻、蓋世食品的海藻沙拉、皇上皇的金冠臘腸、越匯食品的烏雞卷、國聯(lián)水產(chǎn)的小霸龍風(fēng)味烤魚、民福記的小葉酸菜等10款產(chǎn)品。
其次是調(diào)味料產(chǎn)品,上榜產(chǎn)品有聚慧餐調(diào)的佬油集1983、海天味業(yè)的海天金標(biāo)生抽、馨田火鍋油碟的火鍋油碟、太太樂的太太樂雞精調(diào)味料、新雅軒的新雅軒肉醬、翠宏食品的香辣蘸料、味好美的黑胡椒系列調(diào)味料、聯(lián)合利華飲食策劃的家樂辣鮮露、百利食品的甜口味沙拉醬等,共計31款上榜產(chǎn)品。
值得注意的是,近年來,菜譜式調(diào)味料、零添加與減鹽調(diào)味料、地域風(fēng)味調(diào)味料受到市場的青睞。比如,仟味高湯的醇香濃厚豬骨白湯、李錦記薄鹽味極鮮、麻辣紅包的川湘小炒醬汁等產(chǎn)品。

菜譜式調(diào)味料將傳統(tǒng)烹飪過程中復(fù)雜的調(diào)味步驟進(jìn)行預(yù)先調(diào)配,形成可直接匹配特定菜品的標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)味料。一方面,它能夠確保菜品口味的統(tǒng)一與穩(wěn)定,提升顧客滿意度與品牌忠誠度。另一方面,標(biāo)準(zhǔn)化的調(diào)料包減少了食材的浪費(fèi)與庫存積壓,降低了運(yùn)營成本。

零添加與減鹽的調(diào)味料則是緊跟健康飲食的潮流,餐飲企業(yè)不僅能夠提升品牌形象,增強(qiáng)市場競爭力,還能在滿足消費(fèi)者健康需求的同時,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。而隨著消費(fèi)者對美食探索的熱情不斷高漲,地域風(fēng)味的挖掘與傳承成為不可忽視的重要趨勢,多款具有鮮明地域特色的調(diào)味料“爆品”紛紛上榜,展現(xiàn)了供應(yīng)鏈企業(yè)對地域風(fēng)味挖掘的深化與普及。
此外,本年度設(shè)備用品領(lǐng)域的上榜產(chǎn)品有1款,是拓邦廚紀(jì)的智能炒菜機(jī)器人F3。
結(jié)語
“第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎”三大獎項(xiàng)榜單見證了諸多優(yōu)秀企業(yè)與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的耀眼光芒。從引領(lǐng)行業(yè)風(fēng)向的卓越企業(yè),到市場中表現(xiàn)卓越的金質(zhì)產(chǎn)品,無一不彰顯著餐飲產(chǎn)業(yè)蓬勃的創(chuàng)新活力。
展望未來,我們期望這些獲獎的企業(yè)與產(chǎn)品能夠以此次榮譽(yù)為新起點(diǎn),在各自賽道持續(xù)深耕,不斷為餐飲產(chǎn)業(yè)注入新的活力與能量,推動中國餐飲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
| 第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎 2025年度餐飲供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè) |
||
| 企業(yè)簡稱 | 所屬類別 | 企業(yè)全稱 |
| 安佳專業(yè)乳品 | 食材類 | 恒天然商貿(mào)(上海)有限公司 |
| 安井食品 | 食材類 | 安井食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 安琪酵母 | 其他類 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 百香順 | 食材類 | 江蘇百香順供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 寶立食品 | 調(diào)味料類 | 上海寶立食品科技股份有限公司 |
| 賓西集團(tuán) | 食材類 | 黑龍江賓西集團(tuán)股份有限公司 |
| 澄明食品 | 調(diào)味料類 | 四川澄明食品有限公司 |
| 川海晨洋 | 調(diào)味料類 | 四川省川海晨洋食品有限責(zé)任公司 |
| 翠宏食品 | 調(diào)味料類 | 四川翠宏食品有限公司 |
| 大北農(nóng) | 食材類 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 大成食品 | 食材類 | 大成食品(亞洲)有限公司 |
| 大莊園集團(tuán) | 食材類 | 大莊園肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 逮蝦記 | 食材類 | 北海逮蝦記食品有限公司 |
| 丹丹郫縣豆瓣 | 調(diào)味料類 | 四川省丹丹郫縣豆瓣集團(tuán)股份有限公司 |
| 得利斯 | 食材類 | 山東得利斯食品股份有限公司 |
| 德康農(nóng)牧 | 食材類 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 德馨食品 | 食材類 | 浙江德馨食品科技股份有限公司 |
| 恩喜村 | 食材類 | 恩喜村(上海)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 菲諾 | 食材類 | 浙江菲諾食品有限公司 |
| 鳳祥食品 | 食材類 | 山東鳳祥股份有限公司 |
| 富嶺股份 | 設(shè)備用品 | 富嶺科技股份有限公司 |
| 蓋世食品 | 食材類 | 蓋世食品股份有限公司 |
| 光明食品 | 食材類 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 |
| 鍋圈 | 食材類 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 |
| 國聯(lián)水產(chǎn) | 食材類 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
| 國信水產(chǎn) | 食材類 | 青島國信藍(lán)色硅谷發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 海大集團(tuán) | 食材類 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
| 海融科技 | 食材類 | 上海海融食品科技股份有限公司 |
| 海天味業(yè) | 調(diào)味料類 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 |
| 恒都農(nóng)業(yè) | 食材類 | 重慶恒都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 恒興集團(tuán) | 食材類 | 廣東恒興集團(tuán)有限公司 |
| 華鼎冷鏈 | 冷鏈物流 | 河南華鼎供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 皇上皇 | 食材類 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司 |
| 惠發(fā)食品 | 食材類 | 山東惠發(fā)食品股份有限公司 |
| 吉香居食品 | 食材類 | 吉香居食品股份有限公司 |
| 佳禾食品 | 食材類 | 佳禾食品工業(yè)股份有限公司 |
| 家聯(lián)科技 | 設(shè)備用品 | 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 |
| 嘉吉 | 食材類 | 嘉吉投資(中國)有限公司 |
| 金鑼集團(tuán) | 食材類 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 |
| 錦繡大象農(nóng)牧 | 食材類 | 山西錦繡大象農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 |
| 九陽豆業(yè) | 食材類 | 杭州九陽豆業(yè)有限公司 |
| 聚慧餐調(diào) | 調(diào)味料類 | 聚慧食品科技(重慶)有限公司 |
| 卡夫亨氏 | 調(diào)味料類 | 亨氏(中國)投資有限公司 |
| 克明食品 | 食材類 | 陳克明食品股份有限公司 |
| 藍(lán)威斯頓 | 食材類 | 藍(lán)威斯頓(上海)商貿(mào)有限公司 |
| 李錦記 | 調(diào)味料類 | 李錦記(中國)銷售有限公司 |
| 立高食品 | 食材類 | 立高食品股份有限公司 |
| 立華股份 | 食材類 | 江蘇立華食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 聯(lián)合利華飲食策劃 | 調(diào)味料類 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 |
| 良之隆 | 食材類 | 武漢良之隆食材股份有限公司 |
| 龍大美食 | 食材類 | 山東龍大美食股份有限公司 |
| 魯花集團(tuán) | 食材類 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 |
| 麥肯食品 | 食材類 | 麥肯食品(哈爾濱)有限公司 |
| 牧原股份 | 食材類 | 牧原食品股份有限公司 |
| 南僑食品 | 食材類 | 南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司 |
| 噢麥力OATLY | 食材類 | 歐力(上海)飲料有限公司 |
| 千味央廚 | 食材類 | 鄭州千味央廚食品股份有限公司 |
| 千喜鶴 | 食材類 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
| 仟味高湯 | 調(diào)味料類 | 廣州市仟壹生物技術(shù)有限公司 |
| 丘比食品 | 調(diào)味料類 | 杭州丘比食品有限公司 |
| 雀巢(Nestlé) | 食材類 | 東莞雀巢有限公司 |
| 榮慶物流 | 冷鏈物流 | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 |
| 塞尚乳業(yè) | 食材類 | 寧夏塞尚乳業(yè)有限公司 |
| 三全食品 | 食材類 | 三全食品股份有限公司 |
| 三元食品 | 食材類 | 北京三元食品股份有限公司 |
| 森態(tài)牛油 | 調(diào)味料類 | 廣漢市邁德樂食品有限公司 |
| 圣恩股份 | 調(diào)味料類 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 |
| 圣農(nóng)發(fā)展 | 食材類 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 |
| 十月稻田 | 食材類 | 十月稻田集團(tuán)股份有限公司 |
| 蜀海供應(yīng)鏈 | 食材類 | 蜀海(北京)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 |
| 雙匯發(fā)展 | 食材類 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
| 順新暉 | 冷鏈物流 | 順新暉上海供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 太太樂 | 調(diào)味料類 | 上海太太樂食品有限公司 |
| 泰森食品 | 食材類 | 泰森華東食品發(fā)展有限公司 |
| 天味食品 | 調(diào)味料類 | 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 通威食品 | 食材類 | 通威食品有限公司 |
| 望家歡 | 食材類 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 |
| 味好美 | 調(diào)味料類 | 上海味好美食品有限公司 |
| 溫氏股份 | 食材類 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 五得利 | 食材類 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
| 西王食品 | 食材類 | 西王食品股份有限公司 |
| 仙壇股份 | 食材類 | 山東仙壇股份有限公司 |
| 翔泰漁業(yè) | 食材類 | 海南翔泰漁業(yè)股份有限公司 |
| 欣和 | 調(diào)味料類 | 煙臺欣和企業(yè)食品有限公司 |
| 新希望六和 | 食材類 | 新希望六和股份有限公司 |
| 新雅軒 | 調(diào)味料類 | 四川新雅軒食品有限公司 |
| 馨田火鍋油碟 | 調(diào)味料類 | 重慶馨亞油脂有限公司 |
| 雪榕生物 | 食材類 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
| 頤海國際 | 調(diào)味料類 | 頤海(上海)食品有限公司 |
| 藝康集團(tuán) | 設(shè)備用品 | 藝康(中國)投資有限公司 |
| 益海嘉里 | 食材類 | 益海嘉里金龍魚食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 益客食品 | 食材類 | 江蘇益客食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 玉湖冷鏈 | 冷鏈物流 | 玉湖冷鏈技術(shù)(深圳)有限公司 |
| 張兵兵火鍋牛油 | 調(diào)味料類 | 四川張兵兵生物科技股份有限公司 |
| 正邦科技 | 食材類 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 正大食品 | 食材類 | 正大食品企業(yè)(上海)有限公司 |
| 中炬高新 | 調(diào)味料類 | 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 中糧糧谷 | 食材類 | 中糧糧谷控股有限公司 |
| 仲景食品 | 調(diào)味料類 | 仲景食品股份有限公司 |
| 祖名股份 | 食材類 | 祖名豆制品股份有限公司 |
| 第五屆中國餐飲產(chǎn)業(yè)紅牛獎 2025年度餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè) |
||
| 企業(yè)簡稱 | 所屬類別 | 企業(yè)全稱 |
| 艾家食品 | 調(diào)味料類 | 成都市艾家食品有限公司 |
| 奧琦瑋 | 餐飲數(shù)字化 | 奧琦瑋科技(江蘇)有限公司 |
| 百利食品 | 調(diào)味料類 | 廣東百利食品股份有限公司 |
| 百品日光 | 調(diào)味料類 | 成都百品味源餐飲有限責(zé)任公司 |
| 百珍堂 | 食材類 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 |
| 保麗潔 | 設(shè)備用品 | 江蘇保麗潔環(huán)境科技股份有限公司 |
| 鮑之源 | 食材類 | 福建鮑之源集團(tuán)有限公司 |
| 標(biāo)點(diǎn)食品 | 食材類 | 南陽標(biāo)點(diǎn)食品有限公司 |
| 渤海水產(chǎn) | 食材類 | 渤海水產(chǎn)股份有限公司 |
| 菜字頭 | 食材類 | 陜西菜字頭食品科技有限公司 |
| 餐北斗供應(yīng)鏈 | 冷鏈物流 | 深圳市餐北斗供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 草原紅太陽 | 調(diào)味料類 | 內(nèi)蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 |
| 朝日唯品 | 食材類 | 山東綠源唯品乳業(yè)有限公司 |
| 晨非食品 | 食材類 | 青島晨非食品有限公司 |
| 晨光生物 | 其他類 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 廚芯科技 | 設(shè)備用品 | 北京廚芯科技有限公司 |
| 川娃子 | 調(diào)味料類 | 四川川娃子食品有限公司 |
| 創(chuàng)綠設(shè)備 | 設(shè)備用品 | 上海創(chuàng)綠餐飲設(shè)備有限公司 |
| 春冠食品 | 食材類 | 山東春冠食品有限公司 |
| 春雪食品 | 食材類 | 春雪食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 淳鼎匯 | 食材類 | 淳鼎匯供應(yīng)鏈管理(北京)有限公司 |
| 聰廚食品 | 食材類 | 長沙市聰廚食品有限公司 |
| 大湖股份 | 食材類 | 大湖水殖股份有限公司 |
| 大洋世家 | 食材類 | 大洋世家(浙江)股份公司 |
| 大窯飲品 | 食材類 | 寧夏大窯銷售服務(wù)有限公司 |
| 道道全 | 食材類 | 道道全糧油股份有限公司 |
| 丁點(diǎn)兒 | 調(diào)味料類 | 四川丁點(diǎn)兒食品開發(fā)股份有限公司 |
| 凍品在線 | 食材類 | 福建凍品在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 豆黃金食品 | 食材類 | 豆黃金食品有限公司 |
| 獨(dú)鳳軒 | 調(diào)味料類 | 撫順獨(dú)鳳軒骨神生物技術(shù)股份有限公司 |
| 二商肉食 | 食材類 | 北京二商肉類食品集團(tuán)有限公司 |
| 灃運(yùn)鮑業(yè) | 食材類 | 福建灃運(yùn)鮑業(yè)有限公司 |
| 富琳特 | 調(diào)味料類 | 珠海市富琳特食品有限公司 |
| 觀星農(nóng)業(yè) | 食材類 | 廣州觀星農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
